Характеристики фланцевого корпуса CompAir X1080F
| Модель | X1080F |
|---|---|
| Резьба | DN150 |
| 5 bar/72 psi | 81.2/2869 |
| 7 bar/100 psi | 108/3816 |
| 9 bar/130 psi | 129/4543 |
| 10 bar/145 psi | 135/4543 |
| 13 bar/190 psi | 152/5375 |
| Длина | 580/22.8 |
| Высота | 1240/48.8 |
| Глубина | 460/18.1 |
| Вес | 191/434 |
