Характеристики фланцевого корпуса CompAir X600F
| Модель | X600F |
|---|---|
| Резьба | DN100 |
| 5 bar/72 psi | 45.1/1594 |
| 7 bar/100 psi | 60.0/2120 |
| 9 bar/130 psi | 71.4/2524 |
| 10 bar/145 psi | 75.0/2650 |
| 13 bar/190 psi | 85/2986 |
| Длина | 450/17.7 |
| Высота | 1120/44.1 |
| Глубина | 340/13.4 |
| Вес | 102/225 |
