Характеристики циклонного сепаратора CompAir X480N
| Модель | X480N |
|---|---|
| Резьба | 3.5 |
| 5 bar/72 psi | 36.09/1275 |
| 7 bar/100 psi | 48.0/1696 |
| 9 bar/130 psi | 57.1/2019 |
| 10 bar/145 psi | 60.0/2120 |
| 13 bar/190 psi | 67.6/2389 |
| Длина | 205/8.1 |
| Высота | 504/19.9 |
| Глубина | 181/7.1 |
| Вес | 44835 |
