Характеристики фланцевого корпуса CompAir X1800F
| Модель | X1800F |
|---|---|
| Резьба | DN200 |
| 5 bar/72 psi | 135.3/4782 |
| 7 bar/100 psi | 180/6360 |
| 9 bar/130 psi | 214/7572 |
| 10 bar/145 psi | 225/7951 |
| 13 bar/190 psi | 254/8958 |
| Длина | 750/29.5 |
| Высота | 1585/62.4 |
| Глубина | 640/25.2 |
| Вес | 397/875 |
