Характеристики магистрального фильтра и элементов COMPAIR D
Фильтр | Резьба | Давление | Размер | Вес | Картридж | Элемент | № | ||
м3/мин | scfm | Длина мм | Высота мм | ||||||
CF0006ND | 1/4″ | 0.6 | 21 | 76 / 3.0 | 181.5 / 7.12 | 0.4 / 0.88 | CE0006ND | A51128574 | 1 |
CF0006ND | 3/8″ | ||||||||
CF0006ND | 1/2″ | ||||||||
CF0012ND | 3/8″ | 1.2 | 42 | 97.5 / 3.8 | 235 / 9.3 | 1 / 2.2 | CE0012ND | A51129074 | 1 |
CF0012ND | 1/2″ | ||||||||
CF0018ND | 1/2″ | 1.8 | 64 | 97.5 / 3.8 | 235 / 9.3 | 1 / 2.2 | CE0018ND | A51129574 | 1 |
CF0018ND | 3/4″ | ||||||||
CF0006ND | 1″ | ||||||||
CF0036ND | 3/4″ | 3.6 | 127 | 129 / 5.1 | 274.8 / 10.8 | 2.2 / 4.84 | CE0036ND | A51130074 | 1 |
CF0036ND | 1″ | ||||||||
CF0066ND | 1″ | 6.6 | 233 | 129 / 5.1 | 364.3 / 14.3 | 2.6 / 5.72 | CE0066ND | A51130574 | 1 |
CF0066ND | 1 1/4″ | ||||||||
CF0066ND | 1 1/2″ | ||||||||
CF0096ND | 1 1/4″ | 9.6 | 339 | 170 / 6.7 | 432.5 / 17 | 4.5 / 9.9 | CE0096ND | A51131074 | 1 |
CF0096ND | 1 1/2″ | ||||||||
CF0132ND | 1 1/2″ | 13.2 | 466 | 170 / 6.7 | 524.5 / 20.6 | 5.25 / 11.55 | CE0132ND | A51131574 | 1 |
CF0132ND | 2″ | ||||||||
CF0198ND | 2″ | 19.8 | 699 | 170 / 6.7 | 524.5 / 20.6 | 5.25 / 11.55 | CE0198ND | A51132074 | 1 |
CF0258ND | 2 1/2″ | 25.8 | 911 | 204.8 / 8.1 | 641.6 / 25.3 | 10 / 22 | CE0258ND | A51132574 | 1 |
CF0258ND | 3″ | ||||||||
CF0372ND | 2 1/2″ | 37.2 | 1314 | 204.8 / 8.1 | 832.1 / 32.8 | 12 / 26.4 | CE0372ND | A51133074 | 1 |
CF0372ND | 3″ | ||||||||
CF0600ND | 4″ | 60 | 2119 | 204.8 / 8.1 | 832.1 / 32.8 | X | CE0600ND | A51133574 | 3 |
CF0132ND | DN50 | 13.2 | 466 | 304 / 12 | 800 / 31.5 | 32.5 / 72 | CE0132ND | A51134074 | 1 |
CF0258ND | DN80 | 25.8 | 911 | 370 / 4.6 | 980 / 38.6 | 60 / 132 | CE0258ND | A51134574 | 1 |
CF0372ND | DN80 | 37.2 | 1314 | 370 / 16.6 | 1220 / 48 | 70 / 154 | CE0372ND | A51135074 | 1 |
CF0600ND | DN100 | 60 | 2119 | 500 / 19.7 | 1325 / 52.2 | 150 / 330 | CE0600ND | A51133574 | 3 |
CF0780ND | DN100 | 78 | 2755 | 500 / 19.7 | 1325 / 52.2 | 150 / 330 | 4 | ||
CF1170ND | DN150 | 117 | 4132 | 580 / 22.8 | 1424 / 56.1 | 200 / 440 | 6 | ||
CF1950ND | DN200 | 195 | 6886 | 750 / 29.5 | 1687 / 66.4 | 400 / 880 | 10 | ||
CF3120ND | DN250 | 312 | 11018 | 862 / 33.9 | 1821 / 71.7 | 540 / 1188 | 16 | ||
CF4680ND | DN300 | 468 | 16527 | 1000 / 39.4 | 1910 / 75.2 | 700 / 1540 | 24 |
99.9999% по отношению к частицам размером 1 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.5 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 50 мбар