Характеристики компрессорного масла CompAir Fluid force 4000 SCWOBG2-5
| Метод испытания | Фирменное масло для винтовых устройств серии Fluid Force 4000 Hour |
|
| Коэффициент вязкости ISO | ISO 3448 | 46 |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость | ASTM D445 | |
| при 40 °C мм2/с | 46 | |
| при 100°C мм2/с | 6,8 | |
| Индекс вязкости | 102 | |
| Плотность при 15 °C кг/м3 | ASTM D1298 | 875 |
| Температура вспышки COC °C | ASTM D92 | 230 |
| Точка застывания °C | ASTM D97 | -33 |
| Зола, сульфатная % | DIN 51575 | 0,48 |
| Выход воздуха при 50 °C мин | ASTM D 3427 | 10 |
| Способность сепарировать влагу при 54 °C мин. | ASTM D 1401 | < 40 |
| Тест FZG падение нагрузки | CEC-L07-A-85 | 12 |
| Цвет | Синий |
