Характеристики фланцевого корпуса CompAir X4320F
| Модель | X4320F |
|---|---|
| Резьба | DN300 |
| 5 bar/72 psi | 324.8/11477 |
| 7 bar/100 psi | 432/15265 |
| 9 bar/130 psi | 514/18173 |
| 10 bar/145 psi | 540/19081 |
| 13 bar/190 psi | 608/21500 |
| Длина | 1000/39.4 |
| Высота | 1610/63.4 |
| Глубина | 840/33.1 |
| Вес | 675/1488 |
