Характеристики циклонного сепаратора CompAir X024N
| Модель | X024N |
|---|---|
| Резьба | 1 1/2 3/4 3/8 |
| 5 bar/72 psi | 1.80/63.8 |
| 7 bar/100 psi | 2.40/84.8 |
| 9 bar/130 psi | 2.86/101 |
| 10 bar/145 psi | 3.00/106 |
| 13 bar/190 psi | 3.38/119 |
| Длина | 97.5/3.8 |
| Высота | 235/9.3 |
| Глубина | 84/3.3 |
| Вес | 1.1/2.4 |
